| Race | Oeuf | Poussin | Poussin démarré | Poulet | Poulette | Coq | Poule |
| Padoue Chamois lisse | 1 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Padoue Chamois frisée | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 |
| Nagasaki | 1 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Batam de pékin | 1 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Nègre-Soie | 1 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Hollandaise noir et bleu à huppe blanche | 1 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Hollandaise coucou à huppe blanche | 1 | 5 | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 |
| Hollandaise Fauve à huppe blanche | 1 | 5 | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 |
| Padoue Argenté | 1 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Phénix | 1 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Araucana | 1.50 | 6 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Crève-Coeur | 1.50 | 6 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Lyonnaise | 1.50 | 6 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Brahma perdrix bleu à liseré doré | 2 | 6 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Race | Oeuf | Poussin | Poussin démarré | Poulet | Poulette | Coq | Poule |
| Canard mandarin | 2 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Canard courreur indien | 3 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Canard de Rouen | 3 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 |
| Oie de Guinée | 4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Oie de Toulouse | 4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Oie Cendrée | 4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Grande Bernache du Canada | / | / | / | / | / | 40 | 40 |
| Race | Oeuf | Poussin | Poussin démarré | Jeune mâle | Jeune femelle | Mâle adulte | Femelle adulte |
| Faisans doré | 1 | 8 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Pintade gris perlé | 1 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Dindon bronzé d'Amérique | 4 | 5 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 |
| Paon Bleu (Jeune : 1 an ; adulte : 2 ans) | / | / | / | 70 | 60 | 150 | 100 |
