| Age en semaines | Poules naines | Petites poules | Poules moyennes | Grandes poules |
| Oeufs a couver ( sur commande ) |
1 | 1 | 1,50 | 2 |
| Poussins | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 6 semaines | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 12 semaines | 10 | 14 | 18 | 20 |
| Coq Adulte | 15 | 18 | 20 | 25 |
| Poule Adulte | 20 | 22 | 25 | 35 |
| Couple | 30 | 35 | 40 | 55 |
| Age en semaines | Pintades | Dindons ( bronzés ) |
Dindons ( narragansett ) |
| Oeufs à couver ( sur commande ) |
2 | 3 | 4 |
| Poussins | 5 | 10 | 12 |
| 6 semaines | 8 | 18 | 20 |
| 12 semaines | 15 | 25 | 30 |
| Coq Adulte | 20 | 50 | 70 |
| Poule Adulte | 25 | 50 | 70 |
| Couple | 40 | 95 | 135 |
| Age en semaines | Canard mignon | Courreur indien | Canard de Rouen |
| Oeufs à couver ( sur commande ) |
2 | 2 | 3 |
| Poussins | 4 | 5 | 8 |
| 6 semaines | 9 | 10 | 13 |
| 12 semaines | 15 | 20 | 20 |
| Coq Adulte | 20 | 25 | 30 |
| Poule Adulte | 20 | 35 | 30 |
| Couple | 35 | 45 | 60 |
| Age en semaines | Oies de Guinée | Oies de Toulouse |
| Oeufs à couver ( sur commande ) |
5 | 5 |
| Poussins | 8 | 10 |
| 6 semaines | 18 | 20 |
| 12 semaines | 30 | 35 |
| Coq Adulte | 35 | 40 |
| Poule Adulte | 35 | 40 |
| Couple | 60 | 75 |